WEINE
WEISSWEINE
| Grüner Veltliner leicht & Fruchtig | 2010 | 11,0 % Alk |
| WELSCHRIESLING | 2010 | 12,0 % Alk. |
| Weinviertel DAC "Alte Geringen" | 2010 | 12,5 % Alk. |
| "Weinviertel DAC" Classic | 2010 | 12,5 % Alk. |
| Grüner Veltliner "Novemberlese" | 2010 | 13,5 % Alk. |
| Selektion "Weinviertel DAC" | 2010 | 12,5 % Alk. |
| Weissburgunder | 2010 | 13,0 % Alk. |
| Steinberg - Riesling | 2010 | 13,5 % Alk. |
| Chardonnay | 2010 | 13,5 % Alk. |
| Chardonnay " DIVINITUS" | 2009 | 13,5 % Alk. |
| ROTWEINE |
||
| Blauburger | 2009 | 13,0 % Alk. |
| Zweigelt Exklusiv | 2009 | 13,0 % Alk. |
| Merlot Exklusiv | 2007 | 14,0 % Alk. |
| Cabnoir N°5 Falstaff Prämiert | N°5 | 13,5 % Alk. |
| Cabernet Sauvignon "MaxiMO" | 2007 | 13,5 % Alk. |
| SÜSSWEINE | ||
| Grüner Veltliner "Eiswein" | 2008 | 9,0 % Alk. |
|
|
||
|
|
||
|
|